
功能概述
- 項目申報管理
- 年度計劃與預算管理
- 項目過程管理
- 結題驗收管理
- 經費管理
- 成果管理
- 科技獎勵管理
- 專家評審管理
產品特性
- 支持換膚
- 支持大型科研院所
- 支持單點登錄對接
- 開放接口
- 支持領導管理端口
- 支持科技處管理端口
- 支持科研人員工作端口
- 支持專家端口
一款涵蓋高校全部科研活動的全方位科研項目管理系統
“一個平臺,多個業務系統,統一信息門戶”
01
內置的流程引擎采用BPMN標準,提供可視化、配置化的流程定義工具??赏ㄟ^“拖拉拽”的方式快速可靠地配置流程。
02
支持在線表單設計,表單引擎可在Web界面上可視化編輯。為學校運維人員提供簡單,快速和高效的Web表單設計和開發工具。
03
內置報表引擎,用戶通過操作單元格,可以輕松實現復雜的中國式報表。支持圖形化的展現形式。
04
系統支持多平臺部署,如:Linux、Windows,銀河麒麟等,支持Mysql、Oracle等無縫遷移至國產(達夢)數據庫。
科研評估決策系統為決策者提供了各種大數據分析結果、報表功能
用系統化、標準化、平臺化建立科研保障體系平臺
模塊 | 功能描述 | 模塊 | 功能描述 |
項目管理 | 校內項目管理 | 團隊管理 | 創新團隊管理 |
項目申報 | 創新團隊申報 | ||
校內項目管理 | 創新團隊管理 | ||
計劃任務書管理 | 團隊任務書管理 | ||
中期檢查管理 | 數據統計 | 科研考核管理 | |
結題管理 | 科研積分計算 | ||
項目查詢 | 科研積分查詢 | ||
縱向項目管理 | 科研獎勵查詢 | ||
縱向項目管理 | 科研獎勵津貼表 | ||
計劃任務書管理 | 院科研工作績效考核表 | ||
中期檢查管理 | 學術交流活動匯總表 | ||
結題管理 | 數據報表 | ||
縱向項目修改 | 科技人力資源情況表 | ||
項目查詢 | 圖形統計 | ||
橫向項目管理 | 科技人力資源情況統計 | ||
橫向項目管理 | 通知公告 | 通知通告管理 | |
計劃任務書管理 | 通知通告擬文 | ||
中期檢查管理 | 通知通告管理 | ||
結題管理 | 我的通知通告 | ||
橫向項目修改 | 公文管理 | ||
項目查詢 | 公文登記 | ||
經費管理 | 公文管理 | ||
技術合同經費入帳通知單 | 公文查詢 | ||
預借科研經費稅務發票申請表 | 留言管理 | ||
科研經費責任承諾書 | 留言管理 | ||
科研項目審批表 | 系統管理 | 人員管理 | |
科研項目變更審批表 | 人員審核 | ||
專家管理 | 評審管理 | 人員管理 | |
專家評審 | 專家管理 | ||
參與評審列表 | 人員查詢 | ||
專家會議 | 研究生審核 | ||
專家會議 | 研究生管理 | ||
專家會議 | 研究生查詢 | ||
成果管理 | 成果管理 | 用戶組管理 | |
成果登記 | 用戶組管理 | ||
論文管理 | 機構管理 | ||
著作管理 | 機構管理 | ||
獲獎管理 | 機構查詢 | ||
專利管理 | 編號管理 | ||
鑒定成果管理 | 科研編號計算 | ||
創作作品管理 | 系統操作日志 | ||
成果查詢 | 基礎參數設置 | ||
學科建設 | 數據備份與還原 | ||
學科建設管理 | 項目類型設置 | ||
成果修改 | 成果類型設置 | ||
論文修改管理 | 期刊目錄管理 | ||
著作修改管理 | 社科統計 | ||
獲獎修改管理 | 科技統計 | ||
專利修改管理 | 物資管理 | ||
鑒定修改管理 | 物資登記 | ||
創作作品修改管理 | 物資管理 | ||
學術活動管理 | 物資報廢管理 | ||
學術活動登記 | 物資查詢 | ||
學術報告管理 | 消息管理 | ||
學術會議管理 | 消息管理 | ||
學術活動查詢 | 消息查看 |
提供科研管理系統全套解決方案,包括產品簡介、招投標技術參數、資料。